Publicações Ambientais
Licenças, anuências, isenções e registros concedidos pelo órgão ambiental
| Protocolo | Requerente | Empreendimento | Tipo | Data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 039-2026 | AREIAS KARIRI LTDA **.234.900/0001-** | AREIAS KARIRI LTDA Umburanas | Licença Ambiental(LPI) | 26/08/2026 | Ver detalhes |
| 038-2026 | ERIK VINICIUS PEREIRA DE ARAÚJO ***.825.203-** | SITIO DESERTO | Licença Ambiental(LU) | 25/08/2026 | Ver detalhes |
| 037-2026 | VITORIA AGUIAR BESERRA ***.069.833-** | SÍTIO CANABRAVINHA Palestina do Cariri | Licença Ambiental(LAC) | 25/08/2026 | Ver detalhes |
| 036-2026 | RAFAEL DA SILVA NASCIMENTO ***.733.663-** | Sitio Escurinho Olho D'água | Licença Ambiental(LAC) | 20/08/2026 | Ver detalhes |
| 035-2026 | ROMERIO GONÇALVES PEREIRA ***.599.714-** | Sítio Lagoa Funda São Miguel | Licença Ambiental(LAC) | 19/08/2026 | Ver detalhes |
| 034-2026 | ALEXANDRE COELHO PEDROSA ***.914.658-** | sitio lagoa do buritizinho Buritizinho | Licença Ambiental(LAC) | 18/08/2026 | Ver detalhes |
| 033-2026 | CLÁUDIO BARBOSA PATRÍCIO ***.182.533-** | Sítio Carrasco Buritizinho | Licença Ambiental(LU) | 18/08/2026 | Ver detalhes |
| 032-2026 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP **.866.288/0001-** | Serviços de Pavimentação da Rodovia CE-397 trecho entr. CE-397 - Distrito de Anauá com extensão de 13,76 km no município de Mauriti. Anauá | Certidão de Anuência | 11/08/2026 | Ver detalhes |
| 031-2026 | LAILDA ALMERINDA DE SOUSA ***.523.543-** | SITIO RIACHO DO MEL Buritizinho | Licença Ambiental(LAC) | 07/08/2026 | Ver detalhes |
| 030-2026 | ISAIAS BARBOSA FURTADO ***.422.013-** | SITIO CAJUEIRO DISTRITO DE PALESTINA Palestina do Cariri | Licença Ambiental(LAC) | 07/08/2026 | Ver detalhes |
| 028-2026 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES **.710.098/0001-** | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES Centro | Licença Ambiental(LU) | 06/08/2026 | Ver detalhes |
| 027-2026 | M.M. NEVES **.507.361/0001-** | M.M. NEVES Serrinha | Licença Ambiental(LAC) | 06/08/2026 | Ver detalhes |
| 026-2026 | MUNICIPIO DE MAURITI **.655.269/0001-** | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO São Félix | Licença Ambiental(LU) | 06/08/2026 | Ver detalhes |
| 025-2026 | ASSOCIAÇAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DO SITIO DESERTO - ACOSFRADE **.963.481/0001-** | ACOSFRADE Olho D'água | Licença Ambiental(LO) | 05/08/2026 | Ver detalhes |
| 024-2026 | MARTINS EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA **.518.477/0001-** | MARTINS EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Palestina do Cariri | Licença Ambiental(LO) | 04/08/2026 | Ver detalhes |
| 023-2026 | MUNICIPIO DE MAURITI **.655.269/0001-** | PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BELA VISTA MUNICIPIO DE MAURIT Bela Vista II | Licença Ambiental(LAC) | 03/08/2026 | Ver detalhes |
| 022-2026 | MUNICIPIO DE MAURITI **.655.269/0001-** | PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA QUE LIGA MAURITI AO SITIO PANASCO Mauriti (Distrito Sede) | Licença Ambiental(LU) | 03/08/2026 | Ver detalhes |
| 021-2026 | PNEUS FAPY RENOVADORA DE PNEUS EIRELI-ME ***.248.763-** | PNEUS FAPY RENOVADORA DE PNEUS EIRELI-ME Umburanas | Licença Ambiental(LO) | 31/07/2026 | Ver detalhes |
| 020-2026 | RAIMUNDO JOÃO DE SOUSA ***.713.023-** | SITIO OLHO DAGUA Olho D'água | Licença Ambiental(LAC) | 31/07/2026 | Ver detalhes |
| 019-2026 | EMIDIO ALVES NETO ***.754.123-** | SITIO BAIXA DO CONSOLO Olho D'água | Licença Ambiental(LAC) | 29/07/2026 | Ver detalhes |
034-2026
ALEXANDRE COELHO PEDROSA
***.914.658-**
032-2026
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
**.866.288/0001-**
030-2026
ISAIAS BARBOSA FURTADO
***.422.013-**
028-2026
ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES
**.710.098/0001-**
026-2026
MUNICIPIO DE MAURITI
**.655.269/0001-**
025-2026
ASSOCIAÇAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO DO SITIO DESERTO - ACOSFRADE
**.963.481/0001-**
024-2026
MARTINS EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
**.518.477/0001-**
023-2026
MUNICIPIO DE MAURITI
**.655.269/0001-**
022-2026
MUNICIPIO DE MAURITI
**.655.269/0001-**
021-2026
PNEUS FAPY RENOVADORA DE PNEUS EIRELI-ME
***.248.763-**
Página 1 de 2(38 registros)

